ACO Monoblock
ACO Monoblock is a drainage system in a monolithic design: channel and cover are made of polymer concrete in one casting. The result is an extremely stable unit without loose parts, there is also no need for bonded joints. The unique monocast construction is a guarantee for maximum safety and stability in large-scale drainage - an ideal alternative to conventional solutions. Due to its monolithic design, the Monoblock always remains stable even under extreme loads.
Contact us:
Jeslyn Teo
Tel: +6012 326 2960
Email: Jeslyn.Teo@aco.com
Click for WhatsApp
ACO Monoblock PD 100 V (NW 100 mm)
Monoblock PD 200 V (NW 200 mm)
Monoblock RD 200 V (NW 200 mm)
Monoblock RD
Product Type | Load class | mm | mm | mm | kg | Art. No | |
Length | Width | Height | Weight | ||||
Monoblock RD 200 | Channel | F900 | 1000 | 260 | 330 | 92 | 130004 |
1000 | 260 | 530 | 111 | 130006 | |||
Inspection Unit | 660 | 260 | 330 | 51.6 | 130016C | ||
660 | 260 | 530 | 67.6 | 130017C | |||
Endcap | 50 | 260 | 330 | 8.4 | 11467D | ||
50 | 260 | 530 | 15.1 | 11466D |
Monoblock PD
Product Type | Load class | mm | mm | mm | kg | Art. No | |
Length | Width | Height | Weight | ||||
Monoblock PD 100 | Channel | D400 | 1000 | 150 | 230 | 32.8 | 10832C |
Inspection Unit | 500 | 150 | 230 | 17.8 | 10836 | ||
Endcap | 20 | 150 | 230 | 1.4 | 10833C | ||
Monoblock PD 200 | Channel | 1000 | 250 | 320 | 78 | 11026 | |
1000 | 250 | 370 | 82 | 11027 | |||
1000 | 250 | 420 | 86 | 11028 | |||
Inspection Unit | 500 | 250 | 320 | 25 | 11029 | ||
660 | 250 | 530 | 67.6 | 130017C | |||
Endcap | 50 | 260 | 330 | 8.4 | 11467D | ||
50 | 260 | 530 | 15.1 | 11466D |
Monoblock RD
Product Type | Load class | mm | mm | mm | kg | Art. No | |
Length | Width | Height | Weight | ||||
Monoblock RD 200 | Channel | F900 | 1000 | 260 | 330 | 92 | 130004 |
1000 | 260 | 530 | 111 | 130006 | |||
Inspection Unit | 660 | 260 | 330 | 51.6 | 130016C | ||
660 | 260 | 530 | 67.6 | 130017C | |||
Endcap | 50 | 260 | 330 | 8.4 | 11467D | ||
50 | 260 | 530 | 15.1 | 11466D |
Monoblock PD
Product Type | Load class | mm | mm | mm | kg | Art. No | |
Length | Width | Height | Weight | ||||
Monoblock PD 100 | Channel | D400 | 1000 | 150 | 230 | 32.8 | 10832C |
Inspection Unit | 500 | 150 | 230 | 17.8 | 10836 | ||
Endcap | 20 | 150 | 230 | 1.4 | 10833C | ||
Monoblock PD 200 | Channel | 1000 | 250 | 320 | 78 | 11026 | |
1000 | 250 | 370 | 82 | 11027 | |||
1000 | 250 | 420 | 86 | 11028 | |||
Inspection Unit | 500 | 250 | 320 | 25 | 11029 | ||
660 | 250 | 530 | 67.6 | 130017C | |||
Endcap | 50 | 260 | 330 | 8.4 | 11467D | ||
50 | 260 | 530 | 15.1 | 11466D |